メーカー | 車種 | 全高㎜ |
BMW | X3 |
1760 |
VW | T3 | 2080 |
VW | T5SWB | 2130 |
VW | トゥーラン2021年 | 1750 |
ジープ | ラングラーJK,JL | 1920 |
ジープ | ラングラJL2 | 1990 |
スズキ | ジムニーJB64,74 |
1800 |
スズキ | ジムニーJA11 | 1810 |
トヨタ | RAV4 | 1800 |
トヨタ | RAV4オフロードパッケージ | 1840 |
トヨタ | ハイエース200 | 2080 |
トヨタ | ハイラックス | 1950 |
トヨタ | プラド150 | 1980 |
トヨタ | FJクルーザー | 2000 |
トヨタ | ランクル78トゥールーピー | 2170 |
トヨタ | ランクル300 | 2110 |
トヨタ | ランクル100 | 2100 |
日産 | エクストレイル2013~ | 1780 |
日産 | NV200バネット | 1960 |
三菱 | デリカD5 | 1960 |
三菱 | デリカバン | 2080 |
フォード | エコノラインE150 | 2130 |
ポルシェ | カイエン2 2002~2010 | 1820 |
ボルボ | 240 | 1550 |
マツダ | CX5 | 1750 |
メルセデスベンツ | ゲレンデW463 | 2050 |
メルセデスベンツ | ゲレンデW463A | 2080 |
メルセデスベンツ | Vクラス | 2010 |
ランドローバ | ディスカバリー3,4 | 1990 |
ランドローバー | ディフェンダー | 2120 |
ランドローバー | NEWディフェンダー | ルーフ~ラックトップ 160 |
ランドローバー | NEWディフェンダーラック2 | ルーフ~ラックトップ 160 |
ランドローバー | イヴォーク | 1750 |
※当店で実際に作業後に計測した数値ですがあくまでも目安です。
実際の数値をお約束するものではありませんのでご了承ください。
FRONT RUNNER TOKYO
タケ